今日からベルーナドームで西武との3連戦。台風の影響が心配ですが、今日は開催できそうです。
西武戦打撃成績
選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 |
マルティネス | .104 | 48 | 5 | 1 | 10 | 8 |
加藤豪将 | .286 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
上川畑大悟 | .300 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
スティーブンソン | .455 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 |
松本剛 | .345 | 55 | 19 | 0 | 2 | 5 |
淺間大基 | .167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
清宮幸太郎 | .306 | 36 | 11 | 3 | 12 | 3 |
伏見寅威 | .136 | 22 | 3 | 0 | 2 | 1 |
郡司裕也 | .268 | 41 | 11 | 3 | 10 | 4 |
石井一成 | .342 | 38 | 13 | 0 | 4 | 2 |
水野達稀 | .212 | 33 | 7 | 1 | 2 | 3 |
五十幡亮汰 | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
水谷瞬 | .405 | 37 | 15 | 0 | 1 | 0 |
奈良間大己 | .269 | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 |
田宮裕涼 | .279 | 43 | 12 | 1 | 2 | 4 |
万波中正 | .203 | 69 | 14 | 1 | 5 | 5 |
レイエス | .278 | 36 | 10 | 2 | 6 | 2 |
水谷が.405とよく打ってます。打席数は少ないですがスティーブンソンも.455です。
最多安打は松本剛で、打率も.345です。
ホームランは清宮、郡司が3本、レイエスが2本と他球団に比べると少なめです。
打点は清宮がトップ。
マルティネスは打率は低いのですが、打点と四死球で貢献しています。
西武の前のカード中継ぎ陣登板状況
6連戦中の西武、この3連戦は松本、今井、武内の3人が先発のようです。松本は先発でシーズンをスタートさせるも、中継ぎで起用され、前回登板(8月23日)から再び先発に戻りました。この時は負け投手にはなりましたが、3回52球、被安打3、与四球1、奪三振4とまずまずの投球でした。
前のカードのロッテ戦での中継ぎ登板した投手について示します。
先発投手 | 上田 | 水上 | 平良 | 甲斐野 | 佐藤 | アブレイユ | ボー | |
8月27日 ●0-2 | 髙橋 6回107球 被安打7 与四死球3 奪三振7 失点2 | 1回17球 被安打0 与四死球1 奪三振1 失点0 | 1回18球 被安打2 与四死球1 奪三振0 失点0 | |||||
8月28日 ●3-4 | 隅田 7回94球 被安打4 与四死球1 奪三振6 失点2 | 1回22球 被安打0 与四死球2 奪三振 失点1 | 1回20球 被安打0 与四死球1 奪三振2 失点0 | 1回20球 被安打1 与四死球2 奪三振2 失点0 | 1回15球 被安打1 与四死球0 奪三振1 失点0 | 2/3回22球 被安打2 与四死球0 奪三振2 失点1 | ||
8月29日 ○8-0 | 渡邉 5 2/3回94球 被安打4 与四死球1 奪三振4 失点0 | 1回28球 被安打 与四死球2 奪三振1 失点0 | 1回10球 被安打1 与四死球0 奪三振0 失点0 | 1/3回3球 被安打0 与四死球0 奪三振0 失点0 | 1回19球 被安打2 与四死球0 奪三振0 失点0 |
今日の試合、継投となった場合は、甲斐野、水上、田村、ヤン、アブレイユあたりが出てくるような印象です。
コメント